Calculadora de IRS Anual

Escalão Taxa Marginal Imposto neste escalão
0€ - 7703€ 13.25% 1020.65€
7703€ - 11623€ 18.00% 574.74€
11623€ - 16472€ 23.00% 0.00€
16472€ - 21321€ 26.00% 0.00€
21321€ - 27146€ 32.75% 0.00€
27146€ - 39791€ 37.00% 0.00€
39791€ - 51997€ 43.50% 0.00€
51997€ - 81199€ 45.00% 0.00€
>81199€ 48.00% 0.00€
Total N/A 1595.39€
Escalão Taxa Marginal Imposto neste escalão
0€ - 7703€ 13.25% 1020.65€
7703€ - 11623€ 16.50% 526.85€
11623€ - 16472€ 22.00% 0.00€
16472€ - 21321€ 25.00% 0.00€
21321€ - 27146€ 32.00% 0.00€
27146€ - 39791€ 35.50% 0.00€
39791€ - 43000€ 43.50% 0.00€
43000€ - 80000€ 45.00% 0.00€
>80000€ 48.00% 0.00€
Total N/A 1547.49€
Salário Líquido - IRS 2025 (Pré Alteração)
11754.61€
Salário Líquido - IRS 2025 (Pós Alteração)
11802.51€
Diferença
47.90€
0.41%
Deduções Específicas
4104.00€
Deduções à Coleta
0.00€
Rendimento à Coleta
10896.00€

Comparação de imposto (por escalão)